|
Casing shoe |
||||
| OD/ID(mm) |
Weight(kg):1m,2m,3m |
Thickness(mm) | ||
| 620/540 | 339 | 590 | 1180 | 40 |
| 750/670 | 418 | 725 | 1440 | 40 |
| 880/800 | 491 | 855 | 1705 | 40 |
| 1000/920 | 560 | 975 | 1945 | 40 |
| 1180/1000 | 665 | 1160 | 2310 | 40 |
| 1200/1120 | 677 | 1177 | 2350 | 40 |
| 1300/1220 | 733 | 1275 | 2550 | 40 |
| 1500/1400 | 1340 | 2005 | 3800 | 50 |
|
1800/1700 |
1618 | 2420 | 4585 | 50 |
| 2000/1880 | 2350 | 3290 | 6120 | 60 |
| 2200/2060 | 2580 | 3640 | 6755 | 60 |
| 2500/2380 | 2850 | 4110 | 7700 | 60 |
| Other sizes can be customized | ||||
Name: Sales Manager
Mobile:+8615111295229
Tel:+8615111295229
Whatsapp:008615111295229
Email:info@drillcan.com
Add:No.118, Xiongtian Road, Changsha, Hunan, China